Z inicjatywy p. Zbigniewa Chojnackiego - nauczyciela wychowania fizycznego, odbyły się Mistrzostwa Szkoły w koszykówce. Dziesięć drużyn w dwóch grupach przystąpiło do zaciętej rywalizacji międzyklasowej. Poniżej pełne zestawienie (na podstawie wyników zamieszczonych na tablicy sportowej szkoły).

Wyniki:

Grupa A
Lp. Klasa 1 2 3 4 5 Punkty / kosze Miejsce
1 4 dt X 26-15 20-40 20-34 37-17 6 /103-106 3
2 3 hmz 15-26 X 12-27 20-22 15-20 4 / 62-95 5
3 2 gt 40-20 27-12 X 45-24 46-32 8 / 158-88 1
4 3 ct 34-20 22-20 24-45 X 24-11 7 / 104-96 2
5 2 wz 17-37 20-15 32-46 11-24 X 5 / 80-122 4

 

Grupa B
Lp. Klasa 1 2 3 4 5 Punkty / kosze Miejsce
1 4 ct X 12-24 40-15 39-7 29-27 7 / 120-73 2
2 3 az 24-12 X 32-9 34-17 42-18 8 /132-56 1
3 2 at 15-40 9-32 X 34-25 38-16 6 / 96-113 3
4 2 az 7-39 17-34 25-34 X 25-23 5 / 84-120 4
5 1 gt 27-29 18-42 16-38 23-25 X 4 / 84-1347 5

 

Ćwierćfinały
4 ct - 4 dt 33-18
3 ct - 2 at 31-21
3 az - 2 wz 44-32
2 gt - 2 az 52-16
Półfinały
3 az - 3 ct 38-37
2 gt - 4 ct 20-17
o 3 miejsce
4 ct - 3 ct 31-24
o 1 miejsce
3 az - 2 gt 29-14

 

Najskuteczniejsi strzelcy
1. Mateusz Mrozek (3 az) 172 pkt.
2. Łukasz Wojdaszka (4 ct) 118 pkt.
3. Artur Rulak (4 ct) 109 pkt.
Najskuteczniejsi strzelcy za 3 pkt.
1. Piotr Romanowski (1 gt) 7 x
2. Artur Rulak (3 ct) 4 x